Index

Jeudi 30 novembre 2017 —

Indice santé des 13 derniers mois (pour le calcul des loyers et des salaires)

Mois

Base 2013 = 100

Base 2004 = 100

Base 1996 = 100

Novembre 2016 103.97 125.56 142.85
Décembre 2016 104.05 125.66 142.96
Janvier 2017 104.65 126.39 143.76
Février 2017 105.06 126.88 144.35
Mars 2017 105.32 127.19 144.70
Avril 2017 105.46 127.36 144.90
Mai 2017 105.42 127.32 144.85
Juin 2017 105.29 127.16 144.67
Juillet 2017 105.63 127.57 145.14
Aout 2017 105.68 127.63 145.20
Septembre 2017 105.51 127.42 144.97
Octobre 2017 105.84 127.82 145.42
Novembre 2017 105.85 127.84 145.44

 

Évolution Base 2013 = 100

%

Points

Par rapport au mois précédent +0.01% +0.01
Par rapport à l'année précédente +1.81% +1.88